【赛事名称】南京城市VS成都蓉城
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-08-21 19:35
在北京时间2024-08-21 19:35,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是南京城市队与成都蓉城队之间的巅峰对决。这场激动人心的【南京城市vs成都蓉城直播】将准时在24欧洲杯直播平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【南京城市vs成都蓉城直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了南京城市和成都蓉城两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在24欧洲杯直播您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
南京城市 | 0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
成都蓉城 | 1 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-08-21 | 成都蓉城 | 2 : 1 | 南京城市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,南京城市胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-24 | 苏州东吴 | 1 : 0 | 南京城市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-11-03 | 广州队 | 1 : 2 | 南京城市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-10-26 | 南京城市 | 1 : 2 | 青岛红狮 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-10-20 | 广西平果哈嘹国晶 | 1 : 4 | 南京城市 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-10-13 | 南京城市 | 0 : 2 | 大连英博 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-10-05 | 石家庄功夫 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-28 | 南京城市 | 0 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-09-22 | 南京城市 | 1 : 2 | 江西庐山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-09-15 | 无锡吴钩 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-08 | 南京城市 | 1 : 2 | 苏州东吴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京城市胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 上海申花 | 2 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-10-18 | 上海海港 | 1 : 3 | 成都蓉城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-09-29 | 梅州客家 | 0 : 2 | 成都蓉城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-09-21 | 成都蓉城 | 0 : 2 | 河南队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-09-14 | 北京国安 | 2 : 2 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2024-08-21 | 成都蓉城 | 2 : 1 | 南京城市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-08-17 | 成都蓉城 | 0 : 3 | 山东泰山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-08-09 | 成都蓉城 | 3 : 0 | 深圳新鹏城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-08-03 | 长春亚泰 | 0 : 4 | 成都蓉城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,成都蓉城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|