【赛事名称】禾利达仁迪女足VS阿佛坦斯女足
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-02-28 04:00
在北京时间2025-02-28 04:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是禾利达仁迪女足队与阿佛坦斯女足队之间的巅峰对决。这场激动人心的【禾利达仁迪女足vs阿佛坦斯女足直播】将准时在24欧洲杯直播平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【禾利达仁迪女足vs阿佛坦斯女足直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了禾利达仁迪女足和阿佛坦斯女足两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在24欧洲杯直播您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 8 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-28 | 阿佛坦斯女足 | 2 : 1 | 禾利达仁迪女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰女联杯 | 2024-02-29 | 禾利达仁迪女足 | 1 : 1 | 阿佛坦斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,禾利达仁迪女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-28 | 阿佛坦斯女足 | 2 : 1 | 禾利达仁迪女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰女乙 | 2024-07-11 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 4 : 1 | 禾利达仁迪女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
冰女杯 | 2024-04-23 | 禾利达仁迪女足 | 0 : 4 | 阿费查尔丁女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
冰女联杯 | 2024-04-03 | 富佐尼女足 | 3 : 0 | 禾利达仁迪女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
冰女联杯 | 2024-03-20 | 斯马里女足 | 0 : 4 | 禾利达仁迪女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
冰女联杯 | 2024-03-13 | 禾利达仁迪女足 | 3 : 4 | 豪卡尔女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
冰女联杯 | 2024-02-29 | 禾利达仁迪女足 | 1 : 1 | 阿佛坦斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,禾利达仁迪女足胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-28 | 阿佛坦斯女足 | 2 : 1 | 禾利达仁迪女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
冰女U20 | 2024-09-10 | 候卡尔女足U20 | 4 : 3 | 阿佛坦斯女足 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
冰女杯 | 2024-04-23 | 阿佛坦斯女足 | 0 : 2 | 雷克雅未克女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰女联杯 | 2024-03-13 | 阿佛坦斯女足 | 1 : 4 | 富佐尼女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
冰女联杯 | 2024-03-07 | 阿佛坦斯女足 | 3 : 2 | 斯马里女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
冰女联杯 | 2024-02-29 | 禾利达仁迪女足 | 1 : 1 | 阿佛坦斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿佛坦斯女足胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|