【赛事名称】奥尔沙VS戈梅利
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-02-28 19:30
在北京时间2025-02-28 19:30,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是奥尔沙队与戈梅利队之间的巅峰对决。这场激动人心的【奥尔沙vs戈梅利直播】将准时在24欧洲杯直播平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【奥尔沙vs戈梅利直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了奥尔沙和戈梅利两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在24欧洲杯直播您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄甲 | 2024-11-23 | 博布鲁伊斯克 | 3 : 1 | 奥尔沙 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
白俄甲 | 2024-11-17 | 奥尔沙 | 4 : 3 | 坎普罗姆戈梅尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
白俄甲 | 2024-11-08 | 白俄罗斯U17 | 0 : 2 | 奥尔沙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
白俄甲 | 2024-11-01 | 奥尔沙 | 0 : 2 | 斯洛尼姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
白俄甲 | 2024-10-27 | 奥尔沙 | 1 : 1 | BGU明斯克动力 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
白俄甲 | 2024-10-19 | 利达 | 4 : 2 | 奥尔沙 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
白俄甲 | 2024-10-11 | 奥尔沙 | 2 : 2 | 明斯克迪纳摩B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
白俄甲 | 2024-10-05 | FK戈梅利火车头 | 1 : 1 | 奥尔沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
白俄甲 | 2024-09-28 | 奥尔沙 | 0 : 4 | 波里索夫巴特B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
白俄甲 | 2024-09-20 | 索利戈尔派翠克夫 | 2 : 3 | 奥尔沙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔沙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-23 | 戈梅利 | 1 : 1 | 维捷布斯克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
白俄超 | 2024-11-30 | 戈梅利 | 0 : 1 | 捷尔任斯克兵工厂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
白俄超 | 2024-11-24 | 斯拉维亚莫兹里 | 0 : 0 | 戈梅利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
白俄超 | 2024-11-10 | 戈梅利 | 2 : 1 | 索利戈尔斯克矿工 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
白俄超 | 2024-11-03 | 伊斯洛奇 | 0 : 0 | 戈梅利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
白俄超 | 2024-10-27 | 戈梅利 | 1 : 0 | 维捷布斯克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
白俄超 | 2024-10-20 | 第聂伯 | 1 : 1 | 戈梅利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
白俄超 | 2024-10-05 | 戈梅利 | 2 : 2 | 若基诺鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
白俄超 | 2024-09-28 | 布列斯特迪纳摩 | 1 : 2 | 戈梅利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
白俄超 | 2024-09-21 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 1 : 2 | 戈梅利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈梅利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-28 | 奥尔沙 | 戈梅利 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-28 | 奥尔沙 | 戈梅利 | 1天 |