【赛事名称】扑雷索夫VS斯拉维亚克思雀
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-02-06 00:00
在北京时间2025-02-06 00:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是扑雷索夫队与斯拉维亚克思雀队之间的巅峰对决。这场激动人心的【扑雷索夫vs斯拉维亚克思雀直播】将准时在24欧洲杯直播平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【扑雷索夫vs斯拉维亚克思雀直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了扑雷索夫和斯拉维亚克思雀两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在24欧洲杯直播您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
扑雷索夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
斯拉维亚克思雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-25 | 扑雷索夫 | 1 : 0 | 卡辛巴斯凯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 扑雷索夫 | 1 : 0 | 基斯华达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 扑雷索夫 | 0 : 3 | 鲁容贝罗克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-09 | MSK贝塞夫 | 0 : 3 | 扑雷索夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2024-11-02 | 马尔泽尼斯 | 1 : 2 | 扑雷索夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-27 | 扑雷索夫 | 1 : 0 | 布拉迪斯拉发B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | 沙莫林 | 0 : 3 | 扑雷索夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-12 | 扑雷索夫 | 1 : 0 | 克曼尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-05 | 扑雷索夫 | 5 : 3 | 波罗尼 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-28 | 日利纳B队 | 0 : 2 | 扑雷索夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,扑雷索夫胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐丙 | 2024-10-27 | 索博塔 | 0 : 1 | 斯拉维亚克思雀 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐丙 | 2024-10-13 | 利帕尼 | 0 : 2 | 斯拉维亚克思雀 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐丙 | 2024-09-29 | 诺瓦维斯 | 0 : 1 | 斯拉维亚克思雀 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐丙 | 2024-09-01 | 巴尼克卡利诺沃 | 0 : 4 | 斯拉维亚克思雀 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯伐丙 | 2024-08-10 | 斯拉维亚克思雀 | 1 : 1 | 托普罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐丙 | 2024-06-08 | 斯拉维亚克思雀 | 0 : 1 | 特斯拉斯特罗普科夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐丙 | 2024-06-01 | 纳梅斯托沃 | 1 : 2 | 斯拉维亚克思雀 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐丙 | 2024-05-26 | 斯拉维亚克思雀 | 1 : 1 | 索博塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐丙 | 2024-05-19 | 斯尼纳 | 0 : 1 | 斯拉维亚克思雀 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐丙 | 2024-05-11 | 斯拉维亚克思雀 | 2 : 1 | 托普罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯拉维亚克思雀胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-06 | 扑雷索夫 | 斯拉维亚克思雀 | 1天 |
斯伐甲 | 2025-03-01 | 泽沃伦火车头 | 扑雷索夫 | 25天 |
斯伐甲 | 2025-03-08 | 扑雷索夫 | 兹拉特莫拉夫采 | 32天 |
斯伐杯 | 2025-03-12 | 比斯特里察杜克拉 | 扑雷索夫 | 36天 |
斯伐甲 | 2025-03-15 | 阿特梅迪亚 | 扑雷索夫 | 39天 |
斯伐甲 | 2025-03-22 | 扑雷索夫 | 鲁玻夫纳 | 46天 |
斯伐甲 | 2025-03-29 | 扑雷索夫 | 克曼尼 | 53天 |
斯伐甲 | 2025-04-05 | 波瓦兹斯卡 | 扑雷索夫 | 60天 |
斯伐甲 | 2025-04-12 | 扑雷索夫 | 塔特拉 | 67天 |
斯伐甲 | 2025-04-20 | 日利纳B队 | 扑雷索夫 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-06 | 扑雷索夫 | 斯拉维亚克思雀 | 1天 |